| Prezzi per giorno per appartamento | ||
| Maggio | Giugno e Settembre | Luglio ed Agosto |
| Euro 50, | Euro 55, | Euro 60, |
| Per soggiorni che durano oltre 2 settimane abbiamo un riduzione dei prezzi al 5 percentuale. | ||
| La tassa di soggiorno al giorno a persona | ||
| Luglio ed Agosto | Gli altri mesi | |
| Adulti (da 18 anni) |
Euro 1, | Euro 0,77 |
| Gioventù (da 12 a 17 anni) |
Euro 0,50 | Euro 0,38 |
| Bambini (da 0 a 11 anni) |
Euro 0, | Euro 0, |